Ferienhaus Seemöve 199
Termine & Preise
Preisliste 2025/2026
Alle Preise verstehen sich in Euro für das Ferienhaus inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Touristensteuer und Energiekosten nach Ihrem individuellen Verbrauch (siehe Miet- und Stornierungsbedingungen).
| Zeitraum | Preise in € pro Woche |
|---|---|
| 7.November 2025 - 22. Dezember 2025 | 440€ |
| 22. Dezember 2025 – 6. Januar 2026 | 600€ |
| 9. Januar 2026 – 13. Februar 2026 | 550€ |
| 13 Februar 2026 – 20. Februar 2026 (Karneval) | 660€ |
| 20. Februar 2026 – 27. März 2026 | 550€ |
| 27. März 2026 – 10. April 2026 (Ostern) | 750€ |
| 10. April 2026 – 22. Mai 2026 | 660€ |
| 22. Mai 2026 – 26. Juni 2026 | 800€ |
| 26. Juni 2026 – 17. Juli 2026 | 900€ |
| 17. Juli 2026 – 28. August 2026 | 1.060€ |
| 28. August 2026 – 25. September 2026 | 880,00€ |
| 25. September 2026 – 30 Oktober 2026 (Herbstferien) | 660,00€ |
| 30. Oktober 2026 – 20. Dezember 2026 | 550,00€ |
| 20. Dezember 2026 – 05. Januar 2027 | 700,00€ |
Buchung
Online-Buchungstool
Zur Reservierung des Ferienhauses nutzen sie am besten unser Online-Buchungstool. Dort finden Sei auch die aktuelle Belegungsübersicht!
Belegungskalender & BuchungKontakt
Wir sind für Sie erreichbar – per Post, E-Mail oder auch per Telefon. Hier sind unsere Kontaktdaten:
Postanschrift
Jochen & Jutta Hühn
Düppelstraße 4
42719 Solingen
huehn@breskens.de
Telefon
Festnetz: +49 212 335756