Ferienhaus Seemöve 199
Termine & Preise
Preisliste 2025
Alle Preise verstehen sich in Euro für das Ferienhaus inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Touristensteuer und Energiekosten nach Ihrem individuellen Verbrauch (siehe Miet- und Stornierungsbedingungen).
| Zeitraum | Preise in € pro Woche |
|---|---|
| 3. Januar 2025 – 28. Februar 2025 | 440€ |
| 28. Februar 2025 – 7. März 2025 (Karneval) | 540€ |
| 7. März 2025- 11 April 2025 | 490€ |
| 11. April 2025 - 25. April 2025 (Ostern) | 590€ |
| 25. April 2025 - 6. Juni 2025 | 550€ |
| 6. Juni 2025 - 11.Juli 2025 (Pfingsten) | 690€ |
| 11. Juli 2025 – 22. August 2025 | 970€ |
| 22. August 2025 – 5. September 2025 | 850€ |
| 5. September 2025 - 26.September 2025 | 700€ |
| 26. September 2025 – 7. November 2025 (Herbstferien) | 590€ |
| 7.November 2025 - 22. Dezember 2025 | 440€ |
| 22. Dezember 2025 – 6. Januar 2026 | 600€ |
Buchung
Online-Buchungstool
Zur Reservierung des Ferienhauses nutzen sie am besten unser Online-Buchungstool. Dort finden Sei auch die aktuelle Belegungsübersicht!
Belegungskalender & BuchungKontakt
Wir sind für Sie erreichbar – per Post, E-Mail oder auch per Telefon. Hier sind unsere Kontaktdaten:
Postanschrift
Jochen & Jutta Hühn
Düppelstraße 4
42719 Solingen
huehn@breskens.de
Telefon
Festnetz: +49 212 335756