Ferienhaus Seemöve 199
Termine & Preise
Saison 2023/2024
Alle Preise verstehen sich in Euro für das Ferienhaus inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Touristensteuer und Energiekosten nach Ihrem individuellen Verbrauch (siehe Miet- und Stornierungsbedingungen).
Zeitraum | Preise in € pro Woche |
---|---|
29. September 2023 – 3. November 2023 (Herbstferien) | 540 € |
3.November 2023 – 22. Dezember 2023 | 405 € |
22. Dezember 2023 – 5. Januar 2024 | 560 € |
5. Januar 2024 – 9. Februar 2024 | 440€ |
9. Februar 2024 – 16. Februar 2024 (Karneval) | 540€ |
16. Februar 2024 – 22. März 2024 | 490€ |
22. März 2024 – 5. April 2024 (Ostern) | 590€ |
05. April 2024 – 17. Mai 2024 | 550€ |
17. Mai 2024 – 31. Mai 2024 (Pfingsten) | 710€ |
31. Mai 2024 – 5. Juli 2024 | 660€ |
5. Juli 2024 – 16. August 2024 | 970€ |
16. August 2024 – 6. September 2024 | 850€ |
6. September 2024 – 27.September 2024 | 700€ |
27. September 2024 – 1. November 2024 (Herbstferien) | 590€ |
1.November 2024 – 20. Dezember 2024 | 440€ |
Buchung
Online-Buchungstool
Zur Reservierung des Ferienhauses nutzen sie am besten unser Online-Buchungstool. Dort finden Sei auch die aktuelle Belegungsübersicht!
Belegungskalender & BuchungKontakt
Wir sind für Sie erreichbar – per Post, E-Mail oder auch per Telefon. Hier sind unsere Kontaktdaten:
Postanschrift
Jochen & Jutta Hühn
Düppelstraße 4
42719 Solingen
huehn@breskens.de
Telefon
Festnetz: +49 212 335756